搜索

版权所有:天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司   津ICP备11002748号   网站建设:中企动力天津 

扫描进入

手机版

扫描进入

微信公众号

  • 工程轮胎
  • 农业轮胎
  • 林业轮胎
浏览量:
产品名称

RIDE KING

编号
所属分类
重量
0.00
1
0
零售价
0.00
市场价
0.00
数量
-
+
库存
0
没有此类产品
产品描述
产品参数
层级
类型
TL

RIDE KING  

 

RIDE KING

 

 

 

 

 

 

轮胎

规格

TT/TL

负荷速度

指数

新胎充气

尺寸

静负荷

半径

滚动

周长

气压

负荷能力

外直径 断面宽

mm

mm

mm

mm±2%

kpa

Static

10

km/h

25

km/h

30

km/h

40

km/h

50

km/h

60

km/h

65

km/h

500/45R22.5 IMP TL   16.00 1022 503 468 3080 100 3035 2375 2085 1990 1795 1600 1410 1320
  120 3380 2645 2320 2220 2000 1780 1570 1470
  160 4000 3130 2750 2630 2365 2105 1860 1740
  200 4550 3560 3130 2990 2690 2395 2120 1980
  240 5105 3995 3510 3350 3020 2685 2375 2220
  280 5590 4370 3840 3670 3305 2940 2600 2430
  320 6000 4700 4120 3940 3550 3160 2790 2610
  360 6485 5075 4455 4260 3835 3410 3020 2820
146D 400 6900 5400 4740 4530 4080 3630 3210 3000
* 750/60R30.5 IMP TL   24.00 1660 770 738 4992 100 8350 6530 5735 5480 4940 4390 3880 3630
  120 9300 7280 6390 6100 5500 4890 4325 4040
  160 11005 8610 7560 7225 6510 5790 5120 4785
  200 12520 9800 8600 8220 7405 6590 5825 5445
  240 14040 10990 9645 9220 8300 7390 6530 6105
  280 15370 12030 10560 10090 9090 8085 7150 6680
  320 16510 12920 11340 10840 9760 8685 7680 7180
  360 17840 13960 12250 11710 10550 9380 8300 7755
181D 400 18975 14850 13035 12460 11220 9980 8830 8250
*备注:带束层:钢丝带束层

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇

返回花纹列表