搜索

版权所有:天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司   津ICP备11002748号   网站建设:中企动力天津 

扫描进入

手机版

扫描进入

微信公众号

  • 工程轮胎
  • 农业轮胎
  • 林业轮胎
浏览量:
产品名称

65系列 AG-RADIAL

编号
所属分类
重量
0.00
1
0
零售价
0.00
市场价
0.00
数量
-
+
库存
0
没有此类产品
产品描述
产品参数
层级
类型
TL

AG-RADIAL  TRA CODE:R-1W

 

AG-RADIAL

 

 

 

 

 

轮胎

规格

TT/TL

负荷速度

指数

新胎充气

尺寸

静负荷

半径

滚动

周长

气压

负荷能力

外直径 断面宽

mm

mm

mm

mm±2%

kpa

Static

10

km/h

25

km/h

30

km/h

40

km/h

50

km/h

65

km/h

‘65' 系列
440/65R24 TL   14.00 1190 437 530 3556 60 2510 1640 1210 1170 1090 1090 990
  80 2960 1930 1430 1380 1290 1290 1170
  100 3360 2190 1620 1565 1460 1460 1330
  120 3770 2460 1820 1750 1640 1640 1490
  140 4125 2690 1990 1920 1790 1790 1630
128D/131A8 160 4485 2925 2165 2090 1950 1950 1800
  200 4830 3150 2330 2250 2100 2100 1910
135D/138A8 240 5430 3540 2620 2525 2360 2360 2180
480/65R24 TL   15.00 1224 469 541 3653 60 2880 1880 1390 1340 1250 1250 1140
  80 3410 2220 1645 1585 1480 1480 1350
  100 3890 2540 1880 1810 1690 1690 1540
127D/130A8 120 4370 2850 2110 2030 1900 1900 1750
  140 4740 3090 2290 2205 2060 2060 1875
133D/136A8 160 5150 3360 2485 2400 2240 2240 2060
  200 5580 3640 2690 2595 2425 2425 2210
140D/143A8 240 6270 4090 3025 2915 2725 2725 2500
540/65R24 TL   16.00 1316 540 585 3918 60 3510 2290 1690 1630 1525 1525 1390
  80 4140 2700 1995 1920 1800 1800 1640
  100 4700 3065 2270 2190 2040 2040 1860
  120 5265 3430 2540 2450 2290 2290 2080
  140 5765 3760 2780 2680 2510 2510 2280
140D/143A8 160 6270 4090 3025 2915 2725 2725 2500
  200 6650 4340 3210 3095 2890 2890 2630
146D/149A8 240 7475 4875 3610 3480 3250 3250 3000
440/65R28 TL   14.00 1288 439 579 3862 60 2730 1780 1320 1270 1190 1190 1080
  80 3220 2100 1550 1500 1400 1400 1270
  100 3660 2385 1765 1700 1590 1590 1450
  120 4095 2670 1980 1905 1780 1780 1620
  140 4485 2925 2165 2090 1950 1950 1775
131D/134A8 160 4875 3180 2350 2270 2120 2120 1950
  200 5270 3440 2540 2450 2290 2290 2085
138D/141A8 240 5920 3860 2860 2755 2575 2575 2360
480/65R28 TL   15.00 1336 466 593 4002 60 3130 2040 1510 1455 1360 1360 1240
  80 3690 2405 1780 1715 1600 1600 1460
  100 4190 2730 2020 1950 1820 1820 1660
  120 4695 3060 2265 2180 2040 2040 1860
  140 5140 3350 2480 2390 2235 2235 2030
136D/139A8 160 5590 3645 2700 2600 2430 2430 2240
  200 5935 3870 2865 2760 2580 2580 2350
142D/145A8 240 6670 4350 3220 3100 2900 2900 2650
540/65R28 TL   16.00 1424 533 631 4257 60 3735 2435 1800 1740 1620 1620 1480
  80 4400 2870 2125 2050 1910 1910 1740
  100 5000 3260 2410 2330 2175 2175 1980
  120 5600 3650 2700 2610 2435 2435 2220
  140 6140 4000 2960 2850 2670 2670 2430
142D/145A8 160 6670 4350 3220 3100 2900 2900 2650
  200 7270 4740 3510 3380 3160 3160 2875
149D/152A8 240 8165 5325 3940 3800 3550 3550 3250
600/65R28 TL   18.00 1486 593 652 4364 60 4400 2870 2125 2050 1910 1910 1740
  80 5200 3390 2510 2420 2260 2260 2060
  100 5940 3870 2865 2760 2580 2580 2350
142D/145A8 120 6670 4350 3220 3100 2900 2900 2650
  140 7090 4620 3420 3300 3080 3080 2805
147D/150A8 160 7705 5025 3720 3580 3350 3350 3075
  200 8440 5510 4075 3930 3670 3670 3340
154D/157A8 240 9490 6190 4580 4410 4125 4125 3750
540/65R30 TL   16.00 1477 535 653 4422 60 3860 2520 1860 1800 1680 1680 1530
  80 4550 2970 2200 2120 1980 1980 1800
  100 5175 3375 2500 2410 2250 2250 2050
  120 5795 3780 2800 2700 2520 2520 2290
  140 6350 4140 3060 2950 2760 2760 2510
143D/146A8 160 6900 4500 3330 3210 3000 3000 2725
  200 7470 4870 3605 3475 3250 3250 2955
150D/153A8 240 8395 5475 4050 3905 3650 3650 3350
540/65R34 TL   16.00 1581 539 716 4746 60 4140 2700 1995 1920 1800 1800 1640
  80 4890 3190 2360 2270 2125 2125 1930
  100 5580 3640 2690 2595 2425 2425 2210
140D/143A8 120 6270 4090 3020 2915 2725 2725 2500
  140 6665 4350 3220 3100 2900 2900 2640
145D/148A8 160 7245 4725 3500 3370 3150 3150 2900
  200 7930 5170 3830 3690 3450 3450 3140
152D/155A8 240 8910 5810 4300 4150 3875 3875 3550
600/65R34 TL   18.00 1665 607 750 4992 60 4780 3120 2310 2225 2080 2080 1890
  80 5650 3685 2730 2630 2460 2460 2235
  100 6450 4205 3110 3000 2800 2800 2550
145D/148A8 120 7245 4725 3500 3370 3150 3150 2900
  140 7935 5175 3830 3690 3450 3450 3140
151D/154A8 160 8625 5625 4160 4010 3750 3750 3450
  200 9210 6010 4445 4285 4005 4005 3645
157D/160A8 240 10350 6750 4995 4815 4500 4500 4125
540/65R38 TL   16.00 1682 539 759 5058 60 4315 2810 2080 2010 1875 1875 1710
  80 5085 3320 2450 2365 2210 2210 2010
  100 5780 3770 2790 2690 2510 2510 2285
  120 6470 4220 3120 3010 2810 2810 2560
  140 7090 4620 3420 3300 3080 3080 2805
147D/150A8 160 7705 5025 3720 3585 3350 3350 3075
  200 8190 5340 3950 3810 3560 3560 3240
153D/156A8 240 9200 6000 4440 4280 4000 4000 3650
600/65R38 TL   18.00 1768 604 796 5311 60 5085 3320 2450 2365 2210 2210 2010
  80 6010 3920 2900 2795 2610 2610 2380
  100 6860 4470 3310 3190 2980 2980 2710
147D/150A8 120 7705 5025 3720 3585 3350 3350 3075
  140 8460 5520 4085 3940 3680 3680 3350
153D/156A8 160 9200 6000 4440 4280 4000 4000 3650
  200 9720 6340 4690 4520 4230 4230 3850
159D/162A8 240 10925 7125 5270 5080 4750 4750 4375
650/65R38 TL   20.00 1812 653 815 5439 60 5795 3780 2800 2700 2520 2520 2290
  80 6830 4455 3300 3180 2970 2970 2700
  100 7760 5060 3745 3610 3375 3375 3070
  120 8690 5670 4195 4045 3780 3780 3440
  140 9520 6210 4595 4430 4140 4140 3770
157D/160A8 160 10350 6750 4995 4815 4500 4500 4125
  200 10850 7075 5235 5050 4720 4720 4290
163D/166A8 240 12190 7950 5880 5670 5300 5300 4875
650/65R42 TL   20.00 1921 651 865 5775 60 5960 3885 2875 2770 2590 2590 2360
  80 7020 4580 3390 3265 3050 3050 2780
  100 7980 5200 3850 3710 3470 3470 3160
  120 8935 5830 4310 4160 3885 3885 3535
  140 9790 6380 4720 4550 4255 4255 3870
158D/161A8 160 10640 6940 5130 4950 4625 4625 4250
  200 11460 7475 5530 5330 4980 4980 4535
165D/168A8 240 12880 8400 6215 5990 5600 5600 5150
  280 13750 8970 6640 6400 5980 5980 5440
170D/173A8 320 14950 9750 7215 6955 6500 6500 6000
800/65R32 (30.5LR32) TL   25.00 1833 797 820 5460 60 7020 4580 3390 3265 3050 3050  
  80 8270 5395 3990 3850 3600 3600
  100 9400 6130 4540 4370 4090 4090
  120 10530 6870 5080 4900 4580 4580
  140 11530 7520 5565 5365 5010 5010
167A8/167B 160 12535 8175 6050 5830 5450 5450
  200 12895 8410 6220 6000 5610 5610
172A8/172B 240 14490 9450 6990 6740 6300 6300
  280 15870 10350 7660 7380 6900 6900
178A8/178B 320 17250 11250 8325 8025 7500 7500
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇

返回花纹列表

下一篇